REF.NO 우리땅곡물담은크리스피롤 치즈어니언 150G / SKU.NO 933527000001
使用积分时, 随着本公司及品牌的政策可以结算总付款额的0%以下金额。

CHUNHONCARE/CHUNHONCARE 去品牌店
| 制造商及产地 | KEMY FOOD 477 Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do |
|---|---|
| 生产日期及保质期 | 自制造日起12个月 |
| 容量(重量)、数量 | 150 g × 1个 |
| 原材料名称及含量 | Refined palm olein oil (palm olein oil, Malaysia), 25.68% 21-grain blend (52.96% brown rice, 27.39% corn, 10.65% non-glutinous rice, 0.8% black soybeans, 0.5% proso millet, 0.5% naked barley, 0.5% glutinous barley, 0.5% glutinous rice , 0.5% adzuki beans, 0.5% black soybeans (seoritae), 0.5% kidney beans, 0.5% sorghum, 0.5% small black soybeans (yak-kong), 0.5% mung beans, 0.5% black sesame seeds, 0.5% sesame seeds, 0.5% foxtail millet, 0.5% sorghum, 0.5% black rice, 0.5% black glutinous rice, 0.2% oats) (domestic), vegetable cream powder, palm oil (made in Malaysia), milk-based powder (imported: United States, France, Czech Republic, etc.), dipotassium phosphate, silicon dioxide, glucose, 3.21% Alpha Wedges powder (51.65% onion (domestic), other sugar, potato starch, vitamin blend), 0.98% cheddar cheese powder (96.1% cheese powder), egg yolk powder, sweet seasoning, calcium carbonate, charcoal-grilled barbecue seasoning, additive blend [palm MCT oil, flavoring agents (flavoring, disodium 5'-inosinate, disodium 5'-guanylate)], refined salt, flavoring (cheddar cheese flavor), D-tocopherol (mixed type) * Contains: Eggs (poultry), milk, buckwheat, soy, wheat, beef |
| 营养信息 | 每100克含量:热量560千卡, 钠160毫克(8%), 碳水化合物56克(17%), 糖类12克(12%), 脂肪 35 g(65%), 反式脂肪 0 g, 饱和脂肪 14 g(93%), 胆固醇 40 mg(13%), 蛋白质 4 g(7%) ※ 每日营养成分参考值的比例(%)以2000千卡为基准, 因此可能因个人所需热量而有所不同。 |
| 是否为转基因食品 | 不适用 |
| 是否为进口食品 | 不适用 |
| 食品种类 | 零食 |
购物须知