使用积分时, 随着本公司及品牌的政策可以结算总付款额的0%以下金额。
| 制造商及产地 | GS BIO CO.,LTD. - 10-19, Ijinmal-gil, Saegeuk-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do |
|---|---|
| 生产日期及保质期 | 自生产日期起24个月,该商品随时生产,难以注明准确日期。 产品上标注了消费期限。 |
| 容量(重量)、数量 | 501.6g(1.52g*330片) |
| 原材料名称及含量 | Glucose, Mandarin extract powder [Mandarin juice (Solids: 8.3% / Mandarin: Domestic) 80%] 6%, Vitamin C 3.8%, Mandarin flavor (Natural flavoring), Anhydrous citric acid, Magnesium stearate, Sweetener (Acesulfame potassium, Sucralose), Vitamin B2 0.015% |
| 营养信息 | 总内容量 501.6g, 1,906kacl 钠 : 6mg 0% 碳水化合物 : 9g 3% 糖类 : 9g 9% 脂肪 : 0.1g 0% 反式脂肪 : 0g 饱和脂肪 : 0.1g 0% 胆固醇 : 0mg 0% 蛋白质 : 0g 0% 维他命C : 404mg 404% 维他命B2 1.6mg 114% |
| 是否为转基因食品 | 不适用 |
| 是否为婴幼儿食品或减肥食品 | 不适用 |
| 是否为进口食品 | 不适用 |
| 含有19,060mg维他命C的柑橘味维他命C糖果 |
购物须知