REF.NO 8809247242486 / SKU.NO 953027000014
使用积分时, 随着本公司及品牌的政策可以结算总付款额的0%以下金额。

EATTHEFIT/EATTHEFIT 去品牌店
| 制造商及产地 | OGRAE / Yuwol 2-gil, Wolhang-myeon, Seongju-gun, Gyeongbuk 40-15 |
|---|---|
| 生产日期及保质期 | "- 自制造日起24个月 - 保质期:见产品背面另行标示" |
| 容量(重量)、数量 | 280g (40gx7包) |
| 原材料名称及含量 | Soy protein isolate (made in Singapore), collagen peptide (made in the United States), whey protein isolate (made in the United States whey protein isolate, lecithin), milk protein isolate powder (made in France), allulose, vegetable creamer I, cookies & cream powder, chocolate cookie crunch, vegetable creamer II, black cookie crumble with cream, chicory root extract, choco ring C, vitamin & mineral blend [dibasic calcium phosphate, vitamin C, vitamin E blend powder (DL-α-tocopheryl acetate, modified starch, glucose syrup powder, silicon dioxide), ferrous fumarate, nicotinamide, zinc oxide, powdered vitamin A blend (glucose syrup powder, gum arabic, corn starch, vitamin A acetate, vitamin E), calcium pantothenate, vitamin B6 hydrochloride, vitamin B1 hydrochloride, vitamin B2, folic acid, biotin], cocoa powder, condensed milk flavor powder, flavoring I (tiramisu flavor powder), skim milk powder, flavoring II (cookies & cream flavor powder), enzyme-treated stevia (sweetener), mixed preparation [cookie flavor powder (glucose, silicon dioxide, propylene glycol, synthetic flavoring)], Himalayan pink salt, oat powder, brown rice powder [Contains soy, wheat, beef, milk] |
| 营养信息 | "钠:248.8毫克 12% 碳水化合物:12.9克 4% 糖类:2.5克 3% 膳食纤维:2.2克 9% 阿洛洛糖:2.0克 脂肪:1.6克 3% 反式脂肪:0克 饱和脂肪:1.1克 7% 胆固醇:7.7毫克 3% 蛋白质: 21.3g 39%" |
| 是否为转基因食品 | 不适用 |
| 是否为婴幼儿食品或减肥食品 | 不适用 |
| 是否为进口食品 | 不适用 |
| 品质保证标准 | 本製品に異常があった場合、韓国公正取引委員会が告示する消費者紛争解決基準に従って補償いたします。 |
购物须知