REF.NO CENTRUM WOMEN DOUBLE UP / SKU.NO 243928000010
使用积分时, 随着本公司及品牌的政策可以结算总付款额的0%以下金额。

CENTRUM/CENTRUM 去品牌店
| 制造商及产地 | Kolmar BNH Co., Ltd. Eumseong Factory, 8 Daepungsandan 1-gil, Daeso-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do |
|---|---|
| 生产日期及保质期 | 作为随时入库的商品,很难标记正确的保质期及制造年月日。 制造年月日起 24 个月 |
| 容量(重量)、数量 | 50 粒 (70 g) |
| 原材料名称及含量 | Calcium carbonate mixture (calcium carbonate, maltodextrin), magnesium oxide, vitamin C mixture (vitamin C, hydroxypropyl methylcellulose), vitamin E mixture (dl-α-tocopheryl acetate, modified starch, silicon dioxide), Dibasic calcium phosphate, nicotinic acid amide, ferrous fumarate, calcium pantothenate, vitamin B6 hydrochloride, biotin mixture (biotin, dibasic calcium phosphate), vitamin B1 nitrate, zinc oxide, manganese sulfate, vitamin B2, beta-carotene mixture (β-carotene, Gelatin, corn starch, sucrose, purified water, sodium L-ascorbate, tricalcium phosphate, d-tocopherol (mixed type)), vitamin B12 mixture (vitamin B12, tribasic calcium phosphate), vitamin D3 mixture (vitamin D3, Gum Arabic, sucrose, corn starch, processed fat, silicon dioxide, vitamin E), copper sulfate, vitamin A mixed preparation (retinyl acetate, sucrose, corn starch, gum arabic, purified water, vitamin E, tricalcium phosphate), Vitamin K1 mixed preparation (vitamin K1, gum arabic, sucrose), folic acid, potassium iodine, chromium chloride, sodium selenate, sodium molybdate (50㎍ 200% / German product), crystalline cellulose, carmine mixed preparation. (Hydroxypropyl methyl cellulose, titanium dioxide, talc, polydextrose, maltodextrin, processed fat, carmine, spirulina pigment), sodium carboxymethyl cellulose, magnesium stearate, silicon dioxide (contains soybeans, pork) |
| 营养信息 | 1日营养成分标准值:1日营养成分标准值的比率 热量0kcal, 碳水化合物0g(0%)、蛋白质0g(0%)、脂肪0g(0%)、钠0mg(0%)、维生素A768μgRAE(110%)、维生素D10μg(100%)、维生素E11mgα-TE(100%)、维生素K50μg(71%)、维生素B16.8mg(567%)、维生素B277.8mg(557%)、烟酸28mgNE(187%)、泛酸24mg(480%)、维生素B69.8mg(65%、叶酸1,03%)、维生素B240μkGNE(187%)、NE(187%)、NE98%)、N ""铁10毫克(83%)、锌8毫克(94%)、铜0.5毫克(63%)、硒55微克(100%)、碘150微克(100%)、锰3毫克(100%)、钼50微克(200%)、铬35微克(117%) |
| 功效 | - 维生素A:在暗处适应视觉的必需元素、形成皮肤和粘膜、维持功能的必需元素、上皮细胞生长发育的必需元素 - 维生素D:钙和磷被吸收和利用的必需元素,骨骼形成和维持的必需元素,有助于减少骨质疏松症发生危险 - 维生素E:具有抗氧化作用,在有害氧中保护细胞的必需元素 - 维生素K:正常血液凝固所需、骨骼构成所需 - 维生素B1:碳水化合物和能量代谢的必需元素 - 维生素B2:体内能量生成的必需元素 - 烟酸:体内能量生成的必需元素 - 泛酸:脂肪、碳水化合物、蛋白质代谢和能量生成的必需元素 - 维生素B6:利用蛋白质和氨基酸,维持血液同型半胱氨酸正常水平的必需元素 - 叶酸:细胞和血液生成的必需元素,胎儿神经管正常发育的必需元素,维持血液中同型半胱氨酸水平的必需元素 - 维生素B12:正常叶酸代谢所必需的 - 生物素:脂肪、碳水化合物、蛋白质代谢和能量生成的必需元素 - 维生素C:结缔组织形成与功能维持的必需元素、铁的吸收的必需元素、抗氧化作用、保护细胞免受有害氧侵害的必需元素 - 钙:骨骼和牙齿形成所需、神经和肌肉功能维持所需、正常血液凝固所需、有助于减少骨质疏松症发生危险 - 镁:能量利用的必需元素,维持神经和肌肉功能的必需元素 - 铁:体内氧气运输与血液生成的必需元素,能量生成的必需元素 - 锌:正常免疫功能的必需元素,正常细胞分裂的必需元素 - 铜:铁的运输与利用所需,从有害氧中保护细胞的所需 - 硒:从有害氧中保护细胞的必需元素 - 碘:甲状腺激素合成的必需元素,能量生成的必需元素,神经发育的必需元素 - 锰:骨骼形成所需、能量利用所需、从有害氧中保护细胞的所需 - 钼:氧化还原酶活性的必需元素 - 铬:参与体内碳水化合物、脂肪、蛋白质的代谢 |
| 摄入量、摄入方法、注意事项 | [摄取量及摄取方法] 1日1次1粒,用水送服 [摄取时注意事项] - 建议12周岁以上女性食用。 - 含有铁,尤其6岁以下请勿过量摄取。 - 有高钙血症或服药时请咨询专家(卫生保健人员)。 - 服用抗凝剂等时请咨询专家(保健医疗人员)。 - 吸烟者摄取时请咨询专家(保健医疗人员)。 - 如患有糖尿病,食用前请咨询专家(保健医疗人员)。 - 发生异常病例时停止食用,并咨询专家(保健医疗人员)。 - 请放置在儿童无法触及的地方。 - 不要超过每日摄入量。 - 与其他营养补充产品一起食用时,可能含有相同的成分,请确认说明事项。 - 如不慎过量食用,请立即停止食用,并与专家(保健医务人员)联系。 - 与其他营养补充剂产品一样,孕妇和哺乳期妇女食用前请咨询专家(保健医师)。 - 过敏体质者请确认成分后摄入。 - 请勿服用随附的防潮剂。 - 本产品采用蛋(禽)、奶、荞麦、花生、小麦、鲭鱼、螃蟹、虾、桃、番茄和核桃,鸡肉,牛肉,鱿鱼,贝类(包括牡蛎,鲍鱼,贻贝),松子等制造设施制造。 |
| 是否标注”非药品“ | 本品不是预防和治疗疾病的药品。 |
| 是否为转基因食品 | 无 |
| 是否获得韩国健康机能食品协会(KHSA)认证 | 231211946 |
| 是否为进口食品 | 必须按照健康功能食品相关法律进行进口申报 |
| 适合年龄 | 成人 |
| 食品种类 | 保健食品 |
购物须知