使用积分时, 随着本公司及品牌的政策可以结算总付款额的0%以下金额。
| 制造商及产地 | (株)Beansheal |
|---|---|
| 生产日期及保质期 | 24个月 |
| 容量(重量)、数量 | 700ml (14ml x 50包) |
| 原材料名称及含量 | 藤黄果提取物(印度产), 不易消化的麦芽糊精(韩国产), 纯净水, 咖啡豆提取液[纯净水, 炒咖啡豆(巴西产 100%)18.37%], 咖啡粉, 咖啡浓缩液, 维生素C, 咖啡香, 聚葡萄糖, 黄芩复合提取物, 碳酸钾, 酵母提取物 |
| 营养信息 | 热量 20kcal, 碳水化合物 10g (3%), 糖类 0g (0%), 蛋白质 1g以下 (2%), 脂肪 0g (0%), 钠 15mg (1%). 总(-)-Hydro xycitric acid 750 mg. 膳食纤维 4,200 mg %营养成分基准值 : 对1天营养成分基准值的比率。 |
| 功效 | [藤黄果提取物] 可防止体内多余的碳水化合物转化为脂肪,减少体内脂肪。 [不易消化的麦芽糊精] 有助于抑制餐后血糖上升和排便通畅。 |
| 摄入量、摄入方法、注意事项 | 1天摄取量 : 2包(28ml) |
| 是否标注”非药品“ | 本产品不是预防或者治疗疾病的医药品。 |
| 是否为转基因食品 | 无相关内容 |
| 是否获得韩国健康机能食品协会(KHSA)认证 | 无相关内容 |
| 是否为进口食品 | 无相关内容 |
购物须知